제41회 전국장애인체육대회 참가 결과
제41회 전국장애인체육대회 참가 결과보고서
* 일 시 : 2021. 10. 20(수) ~ 10. 25(월)
* 장 소 : 경상북도 일원(육상: 구미시 / 휠체어농구: 상주시)
요일 | 등급 | 종목 | 선수 | 결과 |
10월 21일(목) | F32 | 포환 | 하인섭 | 5위 / 7명 참가 |
F33 | 포환 | 김상수 | 10위 / 12명 참가 | |
F34 | 포환 | 전복남 | 8위 / 8명 참가 | |
10월 22일(금) | F33 | 창 | 김상수 | 8위 / 11명 참가 |
F34 | 창 | 전복남 | 8위 / 8명 참가 | |
10월 23일(토) | F31 | 곤봉 | 최행주 | 5위 / 5명 참가 |
F32 | 곤봉 | 하인섭 | 7위 / 7명 참가 | |
10월 24일(일) | F32 | 원반 | 하인섭 | 5위 / 7명 참가 |
F33 | 원반 | 김상수 | 10위 / 12명 참가 | |
F34 | 원반 | 전복남 | 8위 / 8명 참가 |
*휠체어농구
요일 |
|
| 스코어 | 결과 |
10월 21일(목) | 경기도 | 경상북도 | 79 : 12 | 승 |
10월 23일(토) | 경기도 | 강원도 | 60 : 72 | 패 |
10월 25일(월) | 경기도 | 제주 | 59 : 70 | 패 |
최종 결과 | 4위 |